PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PRODI-TEKNOLOGI PEMBELAJARAN |
KISI-SISI SOAL OBYEKTIF |
EVALUASI PEMBELAJARAN |
|
AGUNG NUGROHO MAREY |
07707251019 |
|
KISI-KISI SOAL OBYEKTIF
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN BIOLOGI
MATA KULIAH/SKS : EMBRIOLOGI HEWAN/2 SKS
SEMESTER/TAHUN : 4/2008
LAMA UJIAN : 120 menit
JUMLAH BUTIR SOAL : 50 soal
STANDAR KOMPETENSI (SK) : Mengkomunikasikan gametogenesis, fertilisasi,pembelahan, blastulasi, gastrulasi, neurulasi, organogenesis, selaput ekstra embrio, plasentasi dan metamorphosis yang terjadi pada hewan.
No | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | DIMENSI PROSES KOGNITIF DAN TINGKAT KESUKARAN | JUML BUTIR SOAL | % | |||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4,5,6 | ||||||||||||||
MD | SD | SK | MD | SD | SK | MD | SD | SK | MD | SD | SK | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1. | Memahami oogenesis, macam-macam tipe telur, ovulasi, spermatogenesis, macam-macam bentuk sperma, dan pengendalian proses oleh system hormon yang terjadi pada hewan | 1. Gametogenesis 1.1. Spermatogenesis 1.2. Oogenesis 1.3. Perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis | 1.1.1. Menganalisis bentuk spermatogonium skunder. 1.1.2. Menetukan urutan dalam proses spermatogenesis. 1.2.1. Menentukan horman yang berpengaruh pada proses oogenesis. 1.2.2. Mengklasifikasikan macam-macam tipe telur 1.3.1. Membandingkan proses spermatogenesis dan oogenesis. | | | | 1 | 1 1 1 1 | 1 | | 1 1 | | | | | 2 1 1 1 2 | 4 2 2 2 4 |
2. | Memahami perubahan fisiologis pada telur saat fertilisasi, reaksi akrosom, reaksi sel telur, aktivasi sel telur, tanda pembelahan, pola pembelahan dan bidang pembelahan | 2. Fertilisasi dan cleavage 2.1 Fertilisasi 2.2 Clevage | 2.1.1. Mendefinisikan proses fertilisasi. 2.1.2. Menjelaskan ciri-ciri fisiologis telur pda saat fertilisasi. 2.2.1. Menentukan pola pembelahan dan bidang pembelahan. | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 1 2 | 2 2 4 |
3. | Memahami mcam-macam blastula, blastulasi, dan gastrulasi | 3. Blastulasi dan Gastrulasi 3.1. Blastulasi 3.2. Gastrulasi | 3.1.1. Mengidentifikasi struktur balstula. 3.1.2. Menentukan tipe blastula 3.1.3 Membedakan blastula katak dan blastula pada amphioxus. 3.2.1. Mendefinisikan preses gasrulasi 3.2.2. Menjelaskan proses gastrulasi pada ampioxus 3.2.3. Menyatakan hubungan antara proses gastrulasi dengan kelainan perkembangan. | | 1 | | 1 | 1 | 1 1 | 1 | | | | | | 2 1 2 1 2 1 | 4 2 4 2 |
4. | Memahami neurulasi dan organogenesis | 4. Neurulasi dan organogenesis 4.1. Neurulasi 4.2. Organogenesisi | 4.1.1. Menjelaskan neurulasi pada ayam. 4.2.1. Mengingat kembali definisi dari organogenesis. 4.2.2. Menjelaskan proses pembentukan mata | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 2 1 | 4 2 |
5. | Memahami macam-macam selaput ekstra embrio, proses pembentukannya, dan macam-macam plasenta | 5. Selaput ekstra embrio dan plasentasi. 5.1. Selaput ekstra embrio. 5.2. Plasentasi | 5.1.1. Menyebutkan macam-macam selaput ekstra embrio. 5.1.2. Mengidentifikasi macam-macam selaput ekstra embrio 5.2.1. Memberikan contoh berdasarkan tipe plasenta. 5.2.2. Menentukan tipe plasenta | 5 | | | | 2 5 | 3 | | | | | | | 5 5 2 5 | 10 10 4 10 |
6. | Memahami pengertian metamorfosis, prosesnya pada amphibian dan serangga serta contoh hewan yang melakukan metamorfosis | 6. Metamorfosis 6.1. Amphibia 6.2. Insecta | 6.1.1. Mengelompokkan hewan berasarkan proses metamorfosisnya. 6.1.2. Mengidentifikasi struktur larva amphibi 6.2.1. Mengurutkan proses metamorphosis pada insecta 6.2.2. Menganalisis tipe metamorfosis pada jangkrik 6.2.3. Membandingkan metamorfosis amphibi dan insecta | | 2 | | | 2 | | 2 1 | | 3 | | | | 2 2 2 1 3 | 4 4 4 2 6 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar